Vigencia: 1/2022. Valor de la base de prestaciones y contribuciones (BPC): $ 5.164
1. Escala mensual progresional de rentas
Rangos BPC | Desde | Hasta | Tasa |
Hasta 7 BPC | 0 | 36.148 | 0 % |
Más de 7 a 10 BPC | 36.149 | 51.640 | 10 % |
Más de 10 a 15 BPC | 51.641 | 77.460 | 15 % |
Más de 15 a 30 BPC | 77.461 | 154.920 | 24 % |
Más de 30 a 50 BPC | 154.921 | 258.200 | 25 % |
Más de 50 a 75 BPC | 258.201 | 387.300 | 27 % |
Más de 75 a 115 BPC | 387.301 | 593.860 | 31 % |
Más de 115 BPC | 593.861 | 36 % |
Mínimo no imponible general (MNIG) = $ 36.148
2. Tasa fija mensual de deducciones
Tasa de deducción | ||
Ingresos nominales IRPF | ≤ 77.460 | 10 % |
> 77.460 | 8% |
15 BPC = $ 77.460
3. Valores mensuales para determinar deducciones
Mensual | ||
Personas a cargo | Hijos menores (13 BPC anuales) | 5.594 |
Con discapacidad (26 BPC anuales) | 11.189 | |
Fondo de Solidaridad | Cat. 1 = 0,5 BPC anuales | 215 |
Cat. 2 = 1 BPC anual | 430 | |
Cat. 3 = 2 BPC anuales | 861 | |
Cat. 4 = 1 BPC + adicional 5/3 BPC, anuales | 1.148 | |
Cat. 5 = 2 BPC + adicional 5/3 BPC, anuales | 1.578 |
Se encuentran pendientes de determinación el límite para la opción de exclusión del régimen de retenciones y los aportes a la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios, según la categoría, correspondientes al año 2022. Por mayor información, puede comunicarse al 0800 2001, Asistencia al Contribuyente.