Vigencia: 1/2023. Valor de la base de prestaciones y contribuciones (BPC): $ 5.660
1. Escala mensual progresional de rentas
Rangos BPC | Desde | Hasta | Tasa |
Hasta 7 BPC | 0 | 39.620 | 0 % |
Más de 7 a 10 BPC | 39.621 | 56.600 | 10 % |
Más de 10 a 15 BPC | 56.601 | 84.900 | 15 % |
Más de 15 a 30 BPC | 84.901 | 169.800 | 24 % |
Más de 30 a 50 BPC | 169.801 | 283.000 | 25 % |
Más de 50 a 75 BPC | 283.001 | 424.500 | 27 % |
Más de 75 a 115 BPC | 424.501 | 650.900 | 31 % |
Más de 115 BPC | 650.901 | 36 % |
Mínimo no imponible general (MNIG) = $ 39.620
2. Tasa fija mensual de deducciones
Tasa de deducción
Ingresos nominales IRPF
≤ 84.900 – 10 %
> 84.900 – 8%
15 BPC = $ 84.900
3. Valores mensuales para determinar deducciones